福彩3D直选综合形态分析 · 大小 · 奇偶 · 质合 · 012路 · 跨度 · 和值
| 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 奇偶形态 | 质合形态 | 012路 | 跨度 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025345 | 5 8 2 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合质 | 2 2 2 | 6 | 15 |
| 2025344 | 1 4 9 | 小大小 | 奇偶奇 | 质合合 | 1 1 0 | 8 | 14 |
| 2025343 | 7 0 3 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1 0 0 | 7 | 10 |
| 2025342 | 2 6 6 | 小大大 | 偶偶偶 | 质合合 | 2 0 0 | 4 | 14 |
| 2025341 | 9 3 1 | 大小小 | 奇奇奇 | 合质质 | 0 0 1 | 8 | 13 |
| 2025340 | 4 5 8 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1 2 2 | 4 | 17 |
| 2025339 | 0 2 4 | 小小小 | 偶偶偶 | 合质合 | 0 2 1 | 4 | 6 |
| 2025338 | 6 1 7 | 大小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 0 1 1 | 6 | 14 |
| 2025337 | 3 3 9 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 0 0 0 | 6 | 15 |
| 2025336 | 8 0 5 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2 0 2 | 8 | 13 |
| 2025335 | 1 9 2 | 小大小 | 奇奇偶 | 质合质 | 1 0 2 | 8 | 12 |
| 2025334 | 7 4 6 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1 1 0 | 3 | 17 |
| 2025333 | 5 5 0 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2 2 0 | 5 | 10 |
| 2025332 | 2 8 3 | 小大小 | 偶偶奇 | 质合质 | 2 2 0 | 6 | 13 |
| 2025331 | 0 7 1 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0 1 1 | 7 | 8 |
| 2025330 | 6 9 4 | 大小小 | 偶奇偶 | 合合合 | 0 0 1 | 5 | 19 |
| 2025329 | 3 2 7 | 小大小 | 奇偶奇 | 质质质 | 0 2 1 | 5 | 12 |
| 2025328 | 1 6 8 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1 0 2 | 7 | 15 |
| 2025327 | 9 0 2 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合质 | 0 0 2 | 9 | 11 |
| 2025326 | 4 4 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1 1 2 | 1 | 13 |
大小·奇偶·质合占比
近期跨度频率
百十个位路数
和值分布热力图
3D直选综合形态走势图 是福彩3D分析的核心工具。我们整合了大小形态(0-4小,5-9大)、奇偶形态、质合形态(质数:2,3,5,7)、012路(除3余数)以及跨度、和值等综合数据。
通过历史20期直选号码的形态标记,可以快速定位冷热形态,例如“奇偶奇”或“质质合”。支持趋势判断,助力直选投注策略。所有数据均基于官方开奖号码,保持实时更新。
本站走势图采用响应式表格,在手机/电脑端均可流畅查阅。结合智能颜色与标签,让形态变化一目了然。
小数: 0,1,2,3,4 | 大数: 5,6,7,8,9。
百十个位分别标记,如“大小大”表示百位大、十位小、个位大。近期“大小大”出现频率较高,可关注“小大小”回补。
奇偶: 奇数1,3,5,7,9;偶数0,2,4,6,8。
质合: 质数2,3,5,7;合数0,1,4,6,8,9。
综合判断“奇偶奇+质质合”组合近期热出,可做直选参考。
0路: 0,3,6,9;1路: 1,4,7;2路: 2,5,8。
跨度=最大号-最小号,和值=三数相加。跨度6-8近期活跃,和值13-15为密集区。
结合综合形态走势,采用“热号+冷形态”策略。例如近期百位大数热,十位偶数冷,个位质数回补,可关注“大偶质”组合。建议多形态交叉验证。